Tegevussuundade finantside jääk
Finantsperioodi 2007-2013 taotluste vastuvõtt on lõppenud.
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond projektitaotluste eelarve ajavahemikul 2007-2013 oli: 862 604,56 EUR.
Projektitaotluste seis 31.10.2014 seisuga on toodud alljärgnevas tabelis.
Meetme 4.1.1 määramised ning loobumised,odavnemised tegevuste lõikes seisuga 31.10.2014
Tegevus- suuna kood | Tegevussuuna nimetus | MITTETULUNDUSÜHING VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND | ||
Määratud summa | Loobumised ja odavnemised (otsus "Maksmine EI") | Saldo | ||
21 | Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine | 103,120 | 103,120 | |
32 | Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine | 351,640 | 187,102 | 164,538 |
43 | Kalandusega seotud turismi arendamine | 450,073 | 8,418 | 441,655 |
54 | Tegevuste mitmekesistamine | 91,716 | 91,716 | |
65 | Koolitustegevus | 55,298 | 2,233 | 53,065 |
Kokku | 1,051,846 | 197,754 | 854,092 |
Euroopa kalandusfondi toetuste saajate nimekiri on leitav PRIA kodulehel.